| Félpanziós | 2 éj | 3 éj | 4 éj |
| 2 ágyas | 57 600 | 76 200 | 92 800 |
| 3 ágyas | 80 800 | 108 100 | 133 400 |
| 4 ágyas | 98 000 | 131 000 | 162 000 |
| +BarlangBelépő | |||
| Az ár a félpanziós ellátáson kívül tartalmazza az ingyenes wellnesshasználatot, a szilveszteri csomag árát és az élőzenét. | |||
| A részvételi díj az idegenforgalmi adót nem tartalmazza, amely városunkban 450 Ft/fő/éj (18 év felett). | |||
| Reggelivel | 2 éj | 3 éj | 4 éj |
| 2 ágyas | 52 000 | 65 000 | 76 000 |
| 3 ágyas | 73 000 | 92 500 | 110 000 |
| 4 ágyas | 88 000 | 111 000 | 132 000 |
| Az ár a félpanziós ellátáson kívül tartalmazza az ingyenes wellnesshasználatot, a szilveszteri csomag árát és az élőzenét. | |||
| A részvételi díj az idegenforgalmi adót nem tartalmazza, amely városunkban 450 Ft/fő/éj (18 év felett). | |||
Ajánlatunk
Szilveszteri árak 2014
További programok: ajánlatunk
Ajánlatunk
Szilveszter 2015. a Kemencés Kisvendéglőben
Szilveszterezzen nálunk! Élőzene, tombola, tűzijáték, kiváló ételek és italok.
2015. november 30.AjánlatunkAkciós panzió Miskolc üdülőfalujában
Szállás Miskolctapolca egyik legkellemesebb részén. A barlangfürdő sétányi távolságban.
2020. január 5.AjánlatunkCsoportos akció hétköznapokra
A Tapolca Panzió Miskolcra látogató, 20 fő fölötti diák és turistacsoportok részére, hétköznapokon 3500Ft/fő/éj - től biztosít szállást.